Player Index
Players
Sortable masterfile-backed player table with physical profile, volume, efficiency, creation, rebounding, and impact metrics.
Showing 372 players with at least 500 total minutes and 30 games played.
| Luka Dončić | LAL | PG | 6'8 | 230 | 27 | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 47.6% | 36.6% | 78.0% |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 6'6 | 195 | 27 | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 55.3% | 38.6% | 87.9% |
| Anthony Edwards | MIN | SG | 6'4 | 225 | 24 | 61 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 48.9% | 39.9% | 79.6% |
| Jaylen Brown | BOS | SF | 6'6 | 223 | 29 | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 47.7% | 34.7% | 79.5% |
| Tyrese Maxey | PHI | PG | 6'2 | 200 | 25 | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 46.2% | 36.7% | 89.2% |
| Donovan Mitchell | CLE | SG | 6'2 | 215 | 29 | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 48.3% | 36.4% | 86.5% |
| Kawhi Leonard | LAC | SF | 6'6 | 225 | 34 | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 50.5% | 38.7% | 89.2% |
| Nikola Jokić | DEN | C | 6'11 | 284 | 31 | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 56.9% | 38.0% | 83.1% |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | PF | 6'11 | 243 | 31 | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 62.4% | 33.3% | 65.0% |
| Joel Embiid | PHI | C | 7'0 | 270 | 32 | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 48.9% | 33.3% | 85.4% |
| Lauri Markkanen | UTA | PF | 7'1 | 240 | 29 | 42 | 34.3 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 47.7% | 35.5% | 89.6% |
| Stephen Curry | GSW | PG | 6'2 | 185 | 38 | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 46.8% | 39.3% | 92.3% |
| Devin Booker | PHX | SG | 6'5 | 206 | 29 | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 45.6% | 33.0% | 87.3% |
| Jalen Brunson | NYK | PG | 6'2 | 190 | 29 | 74 | 35.0 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 46.7% | 36.9% | 84.1% |
| Kevin Durant | HOU | SF | 6'11 | 240 | 37 | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 52.0% | 41.3% | 87.4% |
| Jamal Murray | DEN | PG | 6'4 | 215 | 29 | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 48.3% | 43.5% | 88.7% |
| Victor Wembanyama | SAS | C | 7'4 | 235 | 22 | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 51.2% | 34.9% | 82.7% |
| Deni Avdija | POR | SF | 6'8 | 228 | 25 | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 46.2% | 31.8% | 80.2% |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF | 6'10 | 218 | 27 | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 46.3% | 36.3% | 85.9% |
| Pascal Siakam | IND | PF | 6'8 | 245 | 32 | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 48.4% | 35.8% | 69.3% |
| Cade Cunningham | DET | PG | 6'6 | 220 | 24 | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 46.1% | 34.2% | 81.2% |
| James Harden | CLE | PG | 6'5 | 220 | 36 | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 43.4% | 37.5% | 88.4% |
| Keyonte George | UTA | PG | 6'4 | 185 | 22 | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 45.6% | 37.1% | 89.2% |
| Austin Reaves | LAL | SG | 6'5 | 197 | 28 | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 49.0% | 36.0% | 87.1% |
| Jalen Johnson | ATL | SF | 6'8 | 219 | 24 | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 48.9% | 35.2% | 78.8% |
| Paolo Banchero | ORL | PF | 6'10 | 250 | 23 | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 45.9% | 30.5% | 77.5% |
| Norman Powell | MIA | SG | 6'3 | 215 | 33 | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 47.0% | 38.0% | 82.7% |
| Brandon Ingram | TOR | SF | 6'8 | 190 | 28 | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 47.7% | 38.2% | 82.0% |
| Trey Murphy III | NOP | SF | 6'8 | 206 | 25 | 66 | 35.5 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 47.0% | 37.9% | 88.6% |
| Julius Randle | MIN | PF | 6'9 | 250 | 31 | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 48.1% | 31.5% | 80.2% |
| Cooper Flagg | DAL | SF | 6'9 | 205 | 19 | 70 | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 46.8% | 29.5% | 82.7% |
| Zion Williamson | NOP | PF | 6'6 | 284 | 25 | 62 | 29.7 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 60.0% | 25.0% | 71.6% |
| LeBron James | LAL | SF | 6'9 | 250 | 41 | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 51.5% | 31.7% | 73.7% |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 6'5 | 205 | 27 | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 45.9% | 39.9% | 90.2% |
| Shaedon Sharpe | POR | SG | 6'5 | 210 | 23 | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 45.2% | 33.7% | 78.7% |
| Franz Wagner | ORL | SF | 6'10 | 220 | 24 | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 48.1% | 34.5% | 82.3% |
| Tyler Herro | MIA | SG | 6'5 | 195 | 26 | 33 | 31.3 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 48.0% | 37.8% | 91.7% |
| Alperen Sengun | HOU | C | 6'11 | 243 | 23 | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 51.9% | 30.5% | 69.1% |
| Brandon Miller | CHA | SF | 6'7 | 200 | 23 | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 43.5% | 38.3% | 89.2% |
| Dillon Brooks | PHX | SF | 6'7 | 225 | 30 | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 43.5% | 34.4% | 84.2% |
| Bam Adebayo | MIA | C | 6'9 | 255 | 28 | 73 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 44.2% | 31.8% | 77.8% |
| Desmond Bane | ORL | SG | 6'6 | 215 | 27 | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 48.4% | 39.1% | 90.8% |
| Karl-Anthony Towns | NYK | C | 7'0 | 248 | 30 | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 50.1% | 36.8% | 85.8% |
| LaMelo Ball | CHA | PG | 6'7 | 180 | 24 | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 40.7% | 36.8% | 89.9% |
| Jimmy Butler III | GSW | SF | 6'6 | 230 | 36 | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 51.9% | 37.6% | 86.4% |
| Jalen Duren | DET | C | 6'10 | 250 | 22 | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 65.0% | 0.0% | 74.7% |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | C | 6'10 | 242 | 26 | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 47.6% | 35.7% | 80.3% |
| RJ Barrett | TOR | SF | 6'6 | 214 | 26 | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 49.1% | 33.9% | 71.7% |
| Zach LaVine | SAC | SG | 6'5 | 200 | 31 | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 47.9% | 39.0% | 88.0% |
| Darius Garland | LAC | PG | 6'1 | 192 | 26 | 45 | 29.9 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 46.0% | 39.6% | 86.1% |
| CJ McCollum | ATL | PG | 6'3 | 190 | 34 | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 45.5% | 37.5% | 77.2% |
| De'Aaron Fox | SAS | PG | 6'3 | 185 | 28 | 72 | 31.0 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 48.6% | 33.2% | 76.0% |
| Jerami Grant | POR | PF | 6'7 | 213 | 32 | 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 45.3% | 38.9% | 81.4% |
| Kon Knueppel | CHA | SF | 6'6 | 215 | 20 | 81 | 31.5 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 47.5% | 42.5% | 86.3% |
| DeMar DeRozan | SAC | PF | 6'6 | 220 | 36 | 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 49.7% | 32.0% | 86.8% |
| Amen Thompson | HOU | PG | 6'7 | 200 | 23 | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 53.4% | 21.6% | 77.9% |
| Evan Mobley | CLE | PF | 6'11 | 215 | 24 | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 54.6% | 29.7% | 60.6% |
| Scottie Barnes | TOR | PF | 6'8 | 237 | 24 | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 50.7% | 30.4% | 81.5% |
| Jalen Green | PHX | SG | 6'4 | 186 | 24 | 32 | 25.9 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 42.2% | 31.3% | 74.7% |
| Saddiq Bey | NOP | SF | 6'8 | 215 | 27 | 72 | 31.2 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 45.1% | 36.7% | 84.1% |
| Bennedict Mathurin | LAC | SF | 6'5 | 210 | 23 | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 43.0% | 31.5% | 86.9% |
| Coby White | CHA | SG | 6'4 | 210 | 26 | 50 | 25.0 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 44.6% | 36.2% | 81.7% |
| Kevin Porter Jr. | MIL | PG | 6'5 | 203 | 26 | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 46.5% | 32.2% | 87.8% |
| Paul George | PHI | PF | 6'8 | 230 | 36 | 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 43.9% | 39.2% | 82.0% |
| Ryan Rollins | MIL | PG | 6'3 | 180 | 23 | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 47.2% | 40.6% | 79.6% |
| Chet Holmgren | OKC | PF | 7'1 | 208 | 24 | 69 | 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 55.7% | 36.2% | 79.2% |
| Jalen Williams | OKC | SG | 6'5 | 211 | 25 | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 48.4% | 29.9% | 83.7% |
| Miles Bridges | CHA | PF | 6'7 | 225 | 28 | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 46.0% | 33.3% | 82.2% |
| Josh Giddey | CHI | PG | 6'7 | 214 | 23 | 54 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 44.8% | 36.4% | 76.3% |
| Payton Pritchard | BOS | PG | 6'1 | 195 | 28 | 79 | 32.3 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 46.4% | 37.7% | 89.0% |
| Andrew Nembhard | IND | PG | 6'4 | 191 | 26 | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 44.2% | 36.1% | 82.5% |
| Kristaps Porziņģis | GSW | C | 7'2 | 240 | 30 | 32 | 24.0 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 44.6% | 33.8% | 84.2% |
| OG Anunoby | NYK | PF | 6'7 | 240 | 28 | 67 | 33.2 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 48.4% | 38.6% | 82.8% |
| Stephon Castle | SAS | PG | 6'6 | 215 | 21 | 68 | 30.0 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 47.1% | 33.2% | 73.4% |
| Derrick White | BOS | SG | 6'4 | 190 | 31 | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 39.4% | 32.7% | 90.2% |
| Grayson Allen | PHX | SG | 6'3 | 198 | 30 | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 40.3% | 34.9% | 85.7% |
| Immanuel Quickley | TOR | PG | 6'2 | 190 | 27 | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 44.3% | 37.4% | 82.1% |
| Alex Sarr | WAS | C | 7'0 | 205 | 21 | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 48.2% | 33.3% | 69.2% |
| Jrue Holiday | POR | PG | 6'4 | 220 | 36 | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 45.1% | 37.8% | 83.8% |
| Matas Buzelis | CHI | PF | 6'8 | 196 | 21 | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 46.3% | 34.9% | 78.6% |
| Aaron Gordon | DEN | PF | 6'8 | 235 | 30 | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 49.7% | 38.9% | 76.7% |
| VJ Edgecombe | PHI | SG | 6'4 | 190 | 20 | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 43.8% | 35.4% | 81.8% |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF | 6'11 | 220 | 23 | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 44.9% | 36.3% | 77.5% |
| Andrew Wiggins | MIA | SF | 6'6 | 197 | 31 | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 47.5% | 41.4% | 78.4% |
| Collin Sexton | CHI | SG | 6'3 | 190 | 27 | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 48.5% | 40.1% | 85.5% |
| Jaime Jaquez Jr. | MIA | SF | 6'6 | 225 | 25 | 75 | 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 50.7% | 31.7% | 76.9% |
| Jarrett Allen | CLE | C | 6'9 | 243 | 28 | 56 | 27.1 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 63.8% | 10.0% | 70.9% |
| Naji Marshall | DAL | SF | 6'6 | 220 | 28 | 74 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 51.0% | 29.1% | 76.0% |
| Onyeka Okongwu | ATL | C | 6'10 | 240 | 25 | 74 | 31.0 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 48.0% | 37.6% | 75.7% |
| Russell Westbrook | SAC | SF | 6'4 | 200 | 37 | 64 | 28.9 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 42.7% | 33.8% | 69.4% |
| Nikola Vučević | BOS | C | 6'9 | 265 | 35 | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 49.3% | 36.9% | 82.8% |
| Anthony Black | ORL | PG | 6'7 | 200 | 22 | 64 | 29.8 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 44.7% | 33.3% | 73.2% |
| Brice Sensabaugh | UTA | SF | 6'6 | 235 | 22 | 75 | 23.5 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 46.0% | 36.7% | 82.6% |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG | 6'4 | 201 | 26 | 69 | 27.3 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 51.7% | 43.9% | 87.6% |
| Jaden McDaniels | MIN | PF | 6'9 | 185 | 25 | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 51.5% | 41.2% | 83.5% |
| Kyshawn George | WAS | SF | 6'8 | 200 | 22 | 48 | 29.0 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 43.8% | 38.1% | 80.2% |
| Peyton Watson | DEN | SF | 6'8 | 200 | 23 | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 49.1% | 41.1% | 73.0% |
| Mikal Bridges | NYK | SF | 6'6 | 209 | 29 | 82 | 32.8 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 49.0% | 37.1% | 82.7% |
| Anfernee Simons | CHI | SG | 6'3 | 200 | 27 | 55 | 24.9 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 44.0% | 38.5% | 89.6% |
| Jeremiah Fears | NOP | PG | 6'3 | 190 | 19 | 82 | 25.8 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 43.4% | 33.0% | 78.9% |
| P.J. Washington | DAL | PF | 6'7 | 230 | 27 | 56 | 31.0 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 45.0% | 32.5% | 68.7% |
| Scoot Henderson | POR | PG | 6'3 | 207 | 22 | 30 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 41.8% | 35.2% | 84.0% |
| Ivica Zubac | IND | C | 7'0 | 240 | 29 | 48 | 30.1 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 59.8% | 0.0% | 71.1% |
| Kelly Oubre Jr. | PHI | SF | 6'8 | 210 | 30 | 50 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 46.7% | 36.0% | 76.6% |
| Tre Jones | CHI | PG | 6'1 | 190 | 26 | 65 | 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 55.3% | 31.5% | 84.1% |
| Santi Aldama | MEM | PF | 7'0 | 215 | 25 | 43 | 27.9 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 47.9% | 35.0% | 66.7% |
| Devin Vassell | SAS | SG | 6'5 | 200 | 25 | 67 | 30.5 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 43.7% | 38.4% | 81.5% |
| Aaron Nesmith | IND | SF | 6'5 | 215 | 26 | 45 | 29.7 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 41.4% | 37.9% | 82.9% |
| Ace Bailey | UTA | SF | 6'9 | 200 | 19 | 72 | 27.6 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 44.3% | 34.4% | 75.0% |
| Brandin Podziemski | GSW | SG | 6'4 | 205 | 23 | 82 | 28.4 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 45.5% | 37.1% | 79.7% |
| Jalen Suggs | ORL | PG | 6'5 | 205 | 25 | 57 | 27.6 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 43.5% | 33.9% | 85.5% |
| Bobby Portis | MIL | PF | 6'9 | 250 | 31 | 67 | 24.2 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 48.8% | 45.6% | 70.6% |
| De'Andre Hunter | SAC | SF | 6'7 | 221 | 28 | 45 | 26.1 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 41.5% | 30.5% | 86.7% |
| Ajay Mitchell | OKC | SG | 6'4 | 190 | 23 | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 48.5% | 34.7% | 87.0% |
| Cedric Coward | MEM | SG | 6'5 | 206 | 22 | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 47.1% | 33.8% | 84.3% |
| John Collins | LAC | PF | 6'9 | 226 | 28 | 69 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 55.2% | 40.6% | 76.6% |
| Naz Reid | MIN | C | 6'9 | 264 | 26 | 77 | 26.1 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 45.6% | 36.2% | 73.2% |
| Cam Thomas | MIL | SG | 6'3 | 210 | 24 | 42 | 21.0 | 13.5 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 41.0% | 31.0% | 81.1% |
| Reed Sheppard | HOU | SG | 6'2 | 185 | 21 | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 43.0% | 39.4% | 80.2% |
| Tim Hardaway Jr. | DEN | SG | 6'5 | 205 | 34 | 80 | 26.6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 44.7% | 40.7% | 81.1% |
| Jordan Poole | NOP | PG | 6'4 | 194 | 26 | 39 | 23.9 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 37.2% | 33.3% | 86.0% |
| Quentin Grimes | PHI | SG | 6'5 | 207 | 26 | 75 | 29.4 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 45.0% | 33.4% | 84.0% |
| Toumani Camara | POR | PF | 6'7 | 230 | 26 | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 44.0% | 37.0% | 70.8% |
| Tobias Harris | DET | PF | 6'8 | 226 | 33 | 63 | 27.7 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 46.9% | 36.8% | 86.6% |
| Jaylon Tyson | CLE | SG | 6'6 | 215 | 23 | 66 | 26.9 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 49.3% | 44.6% | 73.8% |
| Keldon Johnson | SAS | SF | 6'6 | 220 | 26 | 82 | 23.3 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 51.9% | 36.3% | 79.4% |
| Brandon Williams | DAL | PG | 6'1 | 190 | 26 | 66 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 47.2% | 23.2% | 79.3% |
| Kyle Kuzma | MIL | PF | 6'8 | 221 | 30 | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 49.2% | 34.7% | 72.6% |
| Sam Merrill | CLE | SG | 6'4 | 205 | 30 | 52 | 26.5 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 46.1% | 42.1% | 85.5% |
| Collin Gillespie | PHX | PG | 6'1 | 195 | 26 | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 41.8% | 40.1% | 87.4% |
| Deandre Ayton | LAL | C | 7'0 | 252 | 27 | 72 | 27.2 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 67.1% | 0.0% | 64.5% |
| GG Jackson | MEM | PF | 6'9 | 210 | 21 | 55 | 21.4 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 49.6% | 33.2% | 74.2% |
| Jaylen Wells | MEM | SG | 6'7 | N/A | 22 | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 43.1% | 35.3% | 78.4% |
| Malik Monk | SAC | SG | 6'3 | 200 | 28 | 62 | 22.0 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 43.8% | 39.5% | 87.9% |
| Maxime Raynaud | SAC | C | 7'1 | 250 | 23 | 74 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 57.1% | 32.4% | 78.6% |
| De'Anthony Melton | GSW | PG | 6'2 | 200 | 28 | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 40.7% | 29.4% | 82.6% |
| Max Christie | DAL | SG | 6'5 | 190 | 23 | 77 | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 44.1% | 40.4% | 89.9% |
| Noah Clowney | BKN | PF | 6'10 | 210 | 21 | 66 | 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 39.6% | 32.9% | 80.4% |
| Cameron Johnson | DEN | SF | 6'8 | 210 | 30 | 54 | 30.5 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 48.0% | 43.0% | 83.9% |
| Donte DiVincenzo | MIN | SG | 6'4 | 203 | 29 | 82 | 30.4 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 40.6% | 37.9% | 74.3% |
| Duncan Robinson | DET | SG | 6'7 | 215 | 32 | 77 | 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 45.6% | 41.0% | 75.5% |
| Jonathan Kuminga | ATL | PF | 6'7 | 225 | 23 | 36 | 23.1 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 46.3% | 33.3% | 72.4% |
| Tre Johnson | WAS | SG | 6'5 | 190 | 20 | 60 | 24.0 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 41.9% | 35.8% | 87.4% |
| Donovan Clingan | POR | C | 7'2 | 280 | 22 | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 52.0% | 34.1% | 68.0% |
| Moses Moody | GSW | SG | 6'5 | 211 | 24 | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 44.0% | 40.1% | 77.0% |
