Leaderboards
Clutch Leaderboard
Free Throw Percentage: Made free throws divided by free throw attempts.
Scoring
PTS
Shooting
TS%
Efficiency
eFG%
Creation
USG%
Playmaking
AST%
Steals
STL
Blocks
BLK
Rebounding
REB%
Clutch
FT%
Rolling
L10
Percentiles
PIE
Shot Quality
SQ
Shot-context events
Play Type
Transition
Tagged possessions
Lineups
Lineup Net
Lineup stints
Movement/Tracking
Touches/75
Optical/tracking feed
Builder
Custom
| 1 | Alex Morales | ORL | PG | 100.0% | 94 | 4 |
| 2 | Caleb Houstan | ATL | SF | 100.0% | 94 | 18 |
| 3 | Chris Livingston | CLE | SF | 100.0% | 94 | 3 |
| 4 | Colin Castleton | ORL | C | 100.0% | 94 | 4 |
| 5 | Dalano Banton | BOS | PG | 100.0% | 94 | 6 |
| 6 | DaQuan Jeffries | SAC | SG | 100.0% | 94 | 3 |
| 7 | Dario Saric | SAC | C | 100.0% | 94 | 5 |
| 8 | David Roddy | DEN | PF | 100.0% | 94 | 5 |
| 9 | Dillon Jones | NYK | SF | 100.0% | 94 | 7 |
| 10 | Hayden Gray | UTA | SG | 100.0% | 94 | 1 |
| 11 | Hunter Dickinson | NOP | C | 100.0% | 94 | 5 |
| 12 | Isaiah Stevens | SAC | PG | 100.0% | 94 | 3 |
| 13 | Jahmir Young | MIA | PG | 100.0% | 94 | 14 |
| 14 | Javonte Cooke | POR | SG | 100.0% | 94 | 19 |
| 15 | Jayson Kent | POR | SF | 100.0% | 94 | 5 |
| 16 | Jeff Green | HOU | PF | 100.0% | 94 | 30 |
| 17 | Joe Ingles | MIN | SF | 100.0% | 94 | 27 |
| 18 | John Tonje | BOS | SG | 100.0% | 94 | 6 |
| 19 | Kadary Richmond | WAS | SG | 100.0% | 94 | 3 |
| 20 | Keshon Gilbert | ATL | SG | 100.0% | 94 | 4 |
| 21 | Koby Brea | PHX | SG | 100.0% | 94 | 12 |
| 22 | Lucas Williamson | MEM | SG | 100.0% | 94 | 7 |
| 23 | Luke Travers | CLE | SG | 100.0% | 94 | 12 |
| 24 | Malachi Smith | BKN | SG | 100.0% | 94 | 15 |
| 25 | Max Shulga | BOS | SG | 100.0% | 94 | 11 |
| 26 | Miles Kelly | DAL | PG | 100.0% | 94 | 14 |
| 27 | N'Faly Dante | ATL | C | 100.0% | 94 | 4 |
| 28 | Norchad Omier | LAC | PF | 100.0% | 94 | 6 |
| 29 | Riley Minix | CLE | SF | 100.0% | 94 | 9 |
| 30 | Rocco Zikarsky | MIN | C | 100.0% | 94 | 5 |
| 31 | Taurean Prince | MIL | SF | 100.0% | 94 | 26 |
| 32 | Trey Jemison III | NYK | C | 100.0% | 94 | 13 |
| 33 | Vladislav Goldin | MIA | C | 100.0% | 94 | 9 |
| 34 | Wendell Moore Jr. | DET | SG | 100.0% | 94 | 6 |
| 35 | Zyon Pullin | MIN | SG | 100.0% | 94 | 5 |
| 36 | Jett Howard | ORL | SF | 94.9% | 94 | 55 |
| 37 | Jeremiah Robinson-Earl | DAL | PF | 94.4% | 94 | 22 |
| 38 | Cam Spencer | MEM | SG | 94.0% | 94 | 72 |
| 39 | Killian Hayes | SAC | PG | 92.9% | 93 | 23 |
| 40 | Cormac Ryan | MIL | SG | 92.3% | 93 | 11 |
| 41 | Stephen Curry | GSW | PG | 92.3% | 93 | 43 |
| 42 | Kobe Bufkin | LAL | SG | 91.7% | 93 | 16 |
| 43 | Seth Curry | GSW | SG | 91.7% | 93 | 10 |
| 44 | Tyler Herro | MIA | SG | 91.7% | 93 | 33 |
| 45 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | SG | 91.3% | 92 | 51 |
| 46 | Luke Kennard | LAL | SG | 91.3% | 92 | 78 |
| 47 | Obi Toppin | IND | PF | 91.3% | 92 | 24 |
| 48 | Desmond Bane | ORL | SG | 90.8% | 92 | 82 |
| 49 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 90.3% | 92 | 77 |
| 50 | Derrick White | BOS | SG | 90.2% | 91 | 77 |
The metric registry currently includes 119 definitions. Box-score and NBA Stats Advanced metrics are active; event, model, lineup, and tracking metrics stay gated until those feeds are loaded.